产品名称 | NebuProbe™ 5p Subtelomere FISH Probe |
---|---|
目录号 | NBPD-100266 |
别名 | 5p Subtelomere FISH Probe |
外观 | See COA |
分子量 | N/A |
CAS | N/A |
溶解度 | N/A |
存储条件 | Store at 4°C for short-term, -20°C for long-term. Avoid repeated freezing and thawing cycles. |
保存时间 | See COA |
备注1 | Ice Pack |
备注2 | For research use only. |
目录号 | 规格 | 价格 | 库存状态 | |
NBPD-100266-10T | 10 Tests | 咨询 | 咨询 | |
NBPD-100266-20T | 20 Tests | 咨询 | 咨询 | |
NBPD-100266-Customized Size | N/A | 咨询 | 咨询 |
Product Name:
NebuProbe™ 5p Subtelomere FISH Probe
Catalog Number:
NBPD-100266
Product Category:
Subtelomere Specific Probes
Size:
10 Tests, 20 Tests, bulk order
Description:
NebuProbe™ 5p Subtelomere FISH Probe (Cat# NBPD-100266) is as chromosomal markers using FISH Technique.
Location:
5p Subtelomere
Label:
Green; Red; Orange; Digoxin; Biotin
Specificity:
Human
Application:
Subtelomere Specific Probes have been used to focus on specific subtelomere regions and have evolved in new disease syndrome studies.
Storage & Shipment:
Store at 4°C for short-term, -20°C for long-term. Avoid repeated freezing and thawing cycles.
For Research Use Only!