| 产品名称 | NebuProbe™ PTEN/CEN10p FISH Probe | 
|---|---|
| 目录号 | NBPD-100477 | 
| 别名 | PTEN/CEN10p FISH Probe | 
| 外观 | See COA | 
| 分子量 | N/A | 
| CAS | N/A | 
| 溶解度 | N/A | 
| 存储条件 | Store at 4°C for short-term, -20°C for long-term. Avoid repeated freezing and thawing cycles. | 
| 保存时间 | See COA | 
| 备注1 | Ice Pack | 
| 备注2 | For research use only. | 
| 目录号 | 规格 | 价格 | 库存状态 | |
| NBPD-100477-10T | 10 Tests | 咨询 | 咨询 | |
| NBPD-100477-20T | 20 Tests | 咨询 | 咨询 | |
| NBPD-100477-Customized Size | N/A | 咨询 | 咨询 | 
    
Product Name:
NebuProbe™ PTEN/CEN10p FISH Probe
    
Catalog Number:
NBPD-100477
    
Product Category:
Gene FISH Probes
    
Size:
10 Tests, 20 Tests, bulk order
    
    Description:
NebuProbe™ PTEN/CEN10p FISH Probe (Cat# NBPD-100477) is for identification of gene amplification using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
    
    Location:
10q23/10p11.22
    
    Label:
Green; Red; Orange; Digoxin; Biotin
    
Specificity:
Human
    
    Application:
It is used to detect and localize the presence or absence of specific DNA sequences on chromosomes.
    
Storage & Shipment:
Store at 4°C for short-term, -20°C for long-term. Avoid repeated freezing and thawing cycles.
    
    
    
For Research Use Only!